Tapijt Design | ![]() |
|||||||||||||||||||
01.01.2010 TD | ||||||||||||||||||||
Adv verkoop pr. | ||||||||||||||||||||
Referentie | Type | Materiaal | Gewicht | Pr m² | ||||||||||||||||
Arc Top | Velours | Aquafil | 100% PA | 400 | gr/m² | 11,36 | 14,77 | 14,20 | 13,63 | 26,13 | ||||||||||
Arc | Velours | Aquafil | 100% PA | 530 | gr/m² | 13,26 | 17,24 | 16,58 | 15,91 | 30,50 | ||||||||||
Arcade | Velours | Aquafil | 100% PA | 630 | gr/m² | 14,49 | 18,84 | 18,11 | 17,39 | 33,33 | ||||||||||
Arcade Spec | Velours | Aquafil | 100% PA | 790 | gr/m² | 15,12 | 19,66 | 18,90 | 18,14 | 34,78 | ||||||||||
AP 950 | Saxony | Aquafil | 100% PA | 950 | gr/m² | 16,71 | 21,72 | 20,89 | 20,05 | 38,43 | ||||||||||
AP 1050 | Saxony | Aquafil | 100% PA | 1050 | gr/m² | 17,68 | 22,98 | 22,10 | 21,22 | 40,66 | ||||||||||
AP 1150 | Saxony | Aquafil | 100% PA | 1150 | gr/m² | 19,35 | 25,16 | 24,19 | 23,22 | 44,51 | ||||||||||
AP 1250 | Saxony | Aquafil | 100% PA | 1250 | gr/m² | 19,77 | 25,70 | 24,71 | 23,72 | 45,47 | ||||||||||
AP 1400 | Saxony | Aquafil | 100% PA | 1400 | gr/m² | 21,23 | 27,60 | 26,54 | 25,48 | 48,83 | ||||||||||
AP 930S | Loop-pile | Aquafil | 100% PA | 930 | gr/m² | 17,11 | 22,24 | 21,39 | 20,53 | 39,35 | ||||||||||
Art Top | Saxony | Radici | 100% PA | 730 | gr/m² | 15,62 | 20,31 | 19,53 | 18,74 | 35,93 | ||||||||||
Art 850 | Saxony | Radici | 100% PA | 840 | gr/m² | 16,71 | 21,72 | 20,89 | 20,05 | 38,43 | ||||||||||
Art Super | Saxony | Radici | 100% PA | 950 | gr/m² | 18,00 | 23,40 | 22,50 | 21,60 | 41,40 | ||||||||||
DP 1050 | Saxony | Du Pont | 100% PA | 1050 | gr/m² | 19,40 | 25,22 | 24,25 | 23,28 | 44,62 | ||||||||||
DP 1150 | Saxony | Du Pont | 100% PA | 1150 | gr/m² | 20,75 | 26,98 | 25,94 | 24,90 | 47,73 | ||||||||||
DP 1250 | Saxony | Du Pont | 100% PA | 1200 | gr/m² | 21,37 | 27,78 | 26,71 | 25,64 | 49,15 | ||||||||||
DP 1400 | Saxony | Du Pont | 100% PA | 1400 | gr/m² | 24,51 | 31,86 | 30,64 | 29,41 | 56,37 | ||||||||||
DP Golf | Saxony | Du Pont | 100% PA | 1800 | gr/m² | 25,79 | 33,53 | 32,24 | 30,95 | 59,32 | ||||||||||
Artemis 900 | Saxony | 20% PA 80% Wol | 900 | gr/m² | 24,84 | 32,29 | 31,05 | 29,81 | 57,13 | |||||||||||
Artemis 1050 | Saxony | 20% PA 80% Wol | 1050 | gr/m² | 26,77 | 34,80 | 33,46 | 32,12 | 61,57 | |||||||||||
Artemis 1250 | Saxony | 20% PA 80% Wol | 1250 | gr/m² | 29,71 | 38,62 | 37,14 | 35,65 | 68,33 | |||||||||||
Artemis 1550 | Saxony | 20% PA 80% Wol | 1550 | gr/m² | 33,89 | 44,06 | 42,36 | 40,67 | 77,95 | |||||||||||
Artemis 1850 | Saxony | 20% PA 80% Wol | 1850 | gr/m² | 37,07 | 48,19 | 46,34 | 44,48 | 85,26 | |||||||||||
Wool loop 1150 | Loop pile | 100% Wol | 1150 | gr/m² | 25,29 | 32,88 | 31,61 | 30,35 | 58,17 | |||||||||||
Wool loop 1280 | Loop pile | 100% Wol | 1280 | gr/m² | 26,11 | 33,94 | 32,64 | 31,33 | 60,05 | |||||||||||
Wool loop 1400 | Loop pile | 100% Wol | 1400 | gr/m² | 29,01 | 37,71 | 36,26 | 34,81 | 66,72 | |||||||||||
Palazzo 950 | Frisse | Lauferon | 100% PA | 950 | gr/m² | 19,91 | 25,88 | 24,89 | 23,89 | 45,79 | ||||||||||
Palazzo 1200 | Frisse | Lauferon | 100% PA | 1250 | gr/m² | 21,37 | 27,78 | 26,71 | 25,64 | 49,15 | ||||||||||
AP Struktur Ware | Loop pile | 100% PA | 1200 | gr/m² | 14,76 | 19,19 | 18,45 | 17,71 | 33,95 | |||||||||||
Prijzen zijn in Euro's excl. BTW | ||||||||||||||||||||
De afname is minimaal 100 m² | ||||||||||||||||||||
Het aantal te verwerken kleuren is maximaal 12 | ||||||||||||||||||||
Er kan een technische overproduktie plaats vinden van 5% deze worden meegeleverd | ||||||||||||||||||||
Maximaal 3% wordt doorberekend. | ||||||||||||||||||||
Stainblock alleen op DP Kwaliteiten | meerprijs € 2,25 per m² | |||||||||||||||||||
Comfortbacking 300 gr/m² van af 200 m² | meerprijs € 1,85 per m² | |||||||||||||||||||
Comfortbacking 550 gr/m² van af 200 m² | meerprijs € 2,45 per m² | |||||||||||||||||||
Easylift backing | meerprijs € 11,00 per m² | |||||||||||||||||||
Informatie | Tel.: | 0416 - 33 44 60 | ||||||||||||||||||
Fax.: | 0416 - 34 25 78 | |||||||||||||||||||
Gsm: | 06 53 33 03 14 | |||||||||||||||||||
Referentie naam | Kwaliteiten | Poolgewicht | Dubbele
rug van textiel |
Rug van synthetisch vilt 300 of 600 gr |
Zware coatings |
Produkten in banen |
Tegels | Brand klasse |
Arc Top | Gladvelours polyamide 6 | 400 g | X | X | X | X | X | |
Arc | Gladvelours polyamide 6 | 530 g | X | X | X | X | X | |
Arcade | Gladvelours polyamide 6 | 630 g | X | X | X | X | X | X |
Arcade Speciaal | Gladvelours polyamide 6 | 790 g | X | X | X | X | X | X |
Ap 950 | Heatset Polyamide 6 | 950 g | X | X | X | X | X | X |
Ap 1050 | Heatset Polyamide 6 | 1050 g | X | X | X | X | X | X |
Ap 1150 | Heatset Polyamide 6 | 1150 g | X | X | X | X | X | X |
Ap 1250 | Heatset Polyamide 6 | 1250 g | X | X | X | X | X | X |
Ap 1400 | Heatset Polyamide 6 | 1400 g | X | X | X | X | X | X |
Ap 1800 | Heatset Polyamide 6 | 1800 g | X | X | X | X | X | |
Art Top | Gladvelours polyamide 6,6 | 730 g | X | X | X | X | X | X |
Art 850 | Gladvelours polyamide 6,6 | 840 g | X | X | X | X | X | X |
Art Super | Gladvelours polyamide 6,6 | 940 g | X | X | X | X | X | X |
Dp 1050 | Heatset Polyamide 6.6 | 1050 g | X | X | X | X | X | X |
Dp 1150 | Heatset Polyamide 6.6 | 1150 g | X | X | X | X | X | X |
Dp 1250 | Heatset Polyamide 6.6 | 1250 g | X | X | X | X | X | X |
Dp 1400 | Heatset Polyamide 6.6 | 1400 g | X | X | X | X | X | X |
Dp Golf | Heatset Polyamide 6.6 | 1800 g | X | X | X | X | X | |
Ap 930S | Struktuurboucle polyamide 6 | 950 g | X | X | X | X | ||
Ap 1000S | Struktuurboucle polyamide 6 | 1050 g | X | X | X | X | ||
Palazzo 950 | Struktuurboucle polyamide 6 | 950 g | X | X | X | X | ||
Palazzo 1200 | Struktuurboucle polyamide 6 | 1250 g | X | X | X | X | ||
Ap Strutur Ware | Struktuurboucle polyamide 6 | 1200 g | X | X | X | X | ||
Artemis 900 | 80/20 Wol/Polyamide | 900 g | X | X | X | X | X | X |
Artemis 1050 | 80/20 Wol/Polyamide | 1050 g | X | X | X | X | X | X |
Artemis 1250 | 80/20 Wol/Polyamide | 1250 g | X | X | X | X | X | X |
Artemis 1550 | 80/20 Wol/Polyamide | 1550 g | X | X | X | X | X | X |
Artemis 1850 | 80/20 Wol/Polyamide | 1850 g | X | X | X | X | X | |
Wool loup 1150 | 100% Wol | 1150g | X | X | X | X | X | |
Wool loup 1280 | 100% Wol | 1280g | X | X | X | X | X | |
Wool loup 1400 | 100% Wol | 1400g | X | X | X | X | X |